Ronzo di Chenis (TN) - 05/07/2009

Tps Tpm Lunghezza Velocità Ost. Giudice Iscritti
53 80 160 0 0 Benini  0

Cl. Conc. Razza Cond. Club Tmp Err. Rif. Pen.
Perc.
Pen.
Tot.
Qual. Elim.
1 Nap Border Collie D'avino Ermanno 30.5 0 0 0 0 ECC. NO
2 Uma Thurman Border Collie Gonzo Davide 30.9 0 0 0 0 ECC. NO
3 Moon Border Collie Ciaghi Paolo 31.2 0 0 0 0 ECC. NO
4 Max Border Collie Sabbadini Lorena 31.5 0 0 0 0 ECC. NO
5 Scream Border Collie Pagotto Michele 32.3 0 0 0 0 ECC. NO
6 Belle Border Collie Marcato Carlo 32.4 0 0 0 0 ECC. NO
7 Ariel Border Collie Gaspari Marco 33.4 0 0 0 0 ECC. NO
8 Kauri Border Collie Begelle Roberto 34 0 0 0 0 ECC. NO
9 Jenny Australian Shepherd Saggioro Nicola 34.1 0 0 0 0 ECC. NO
10 Sky Border Collie Ciech Maurizio 34.2 0 0 0 0 ECC. NO
11 Lynn Meticcio Tagliati Santina 34.8 0 0 0 0 ECC. NO
12 Ozzy Border Collie Ledri Nadia 35 0 0 0 0 ECC. NO
13 Mery Border Collie Maggi Lorena 35.2 0 0 0 0 ECC. NO
14 Asia Boxer Gonzo Davide 37 0 0 0 0 ECC. NO
15 Whiskie P.della Brie Salati Elisa 37.2 0 0 0 0 ECC. NO
16 Cloe Meticcio Salvarani Antonio 37.8 0 0 0 0 ECC. NO
17 Kali' P.Belga Malinois Mugellini Valentina 38.5 0 0 0 0 ECC. NO
18 Willy Border Collie Martinelli Monica 38.8 0 0 0 0 ECC. NO
19 Lucy Meticcio Arletti Dalida 39 0 0 0 0 ECC. NO
20 Sole Meticcio Poiana Raffaele 39.7 0 0 0 0 ECC. NO
21 Axel Labrador Koncz Kristina 40.9 0 0 0 0 ECC. NO
22 Zara Meticcio Modena Valeria 43.5 0 0 0 0 ECC. NO
23 Schumy Border Collie Poiana Raffaele 31.6 1 0 5 5 ECC. NO
24 Nek Border Collie Pezzini Paolo 31.7 1 0 5 5 ECC. NO
25 Homer Meticcio Rech Andrea 33.9 1 0 5 5 ECC. NO
26 Duky Golden Retriever Cesano Robert 36.7 1 0 5 5 ECC. NO
27 Nikita Dobermann Fait Elisa 48.5 0 1 5 5 ECC. NO
28 Paco Labrador Severi Leandro 49.7 1 0 5 5 ECC. NO
29 Joy non pervenuta Casson Daniele 30.8 2 0 10 10 M.B. NO
30 Blues Border Collie Ciaghi Paolo 31.1 2 0 10 10 M.B. NO
31 Diesel Border Collie Mattei Roberto 32.3 2 0 10 10 M.B. NO
32 Lilith Border Collie Cacciatori Andrea 32.9 1 1 10 10 M.B. NO
33 Blue Border Collie Nicolussi Neff Manuela 33.7 2 0 10 10 M.B. NO
34 J Border Collie Miglietta Gianluca 34.2 1 1 10 10 M.B. NO
35 May Border Collie Righi Eleonora 37.2 1 1 10 10 M.B. NO
36 Marge Border Collie Toniolo Elisabetta 37.6 1 1 10 10 M.B. NO
37 Oscar Meticcio Spiller Erika 46.3 1 1 10 10 M.B. NO
38 Sophy Border Collie Caprini Antonella 52.2 1 1 10 10 M.B. NO
39 Trilly Australian Shepherd Zotta Anna 59.9 0 1 5 11.9 M.B. NO
40 Aron Australian Cattledog Scotuzzi Claudio 40 2 1 15 15 M.B. NO
41 Dixie Border Collie Grisendi Mauro 40.4 1 2 15 15 M.B. NO
42 Zeus P.Tedesco Dalla Benetta Stefano 42.8 3 0 15 15 M.B. NO
43 Sex Australian Shepherd Gambetti Luca 45.6 1 2 15 15 M.B. NO
44 Beme Border Collie Fasolo Francesca 34 3 1 20 20 B. NO
45 Rolly Meticcio Paganelli Luigi 39.2 2 2 20 20 B. NO
46 Scott Golden Retriever Frisinghelli Emanuela 44.2 4 0 20 20 B. NO
47 Fibi Border Collie Taroni Alice 50.2 2 2 20 20 B. NO
- Leon Meticcio Cingi Saverio 0 0 0 0 0 - SI
- Axel Meticcio Salati Elisa 0 0 0 0 0 - SI
- Bubi P.Belga Groenendael Lodi Rizzini Etra 0 0 0 0 0 - SI
- Speed Border Collie Porcu Cristian 0 0 0 0 0 - SI
- Nasty Border Collie Saggioro Nicola 0 0 0 0 0 - SI
- Lenny Border Collie Di Puma Maria 0 0 0 0 0 - SI
- Buffy Border Collie Lucchese Loredana 0 0 0 0 0 - SI
- Argo Border Collie Marangoni Egizia 0 0 0 0 0 - SI
- Pinky Border Collie Marangoni Egizia 0 0 0 0 0 - SI
- Nirvana Border Collie Salice Sanna Barbara 0 0 0 0 0 - SI
- Kimba Border Collie Danese Giuseppe 0 0 0 0 0 - SI
- Zeus Border Collie Pettinà Ilenia 0 0 0 0 0 - SI
- Nina Border Collie Fasolo Francesca 0 0 0 0 0 - SI
- Jade Border Collie Guerrini Massimiliano 0 0 0 0 0 - SI
- Dino Labrador Casini Ombretta 0 0 0 0 0 - SI
- Zipfer Border Collie Costi Claudia 0 0 0 0 0 - SI
- Sandra Bullock Border Collie Grisendi Mauro 0 0 0 0 0 - SI
- Joy Border Collie Zampieri Leonardo 0 0 0 0 0 - SI
- Miky Border Collie Pontiroli Elisa 0 0 0 0 0 - SI
- Alga Border Collie Tagliati Santina 0 0 0 0 0 - SI
- Ilary Border Collie Maggi Lorena 0 0 0 0 0 - SI
- Gale Border Collie Battaglia Andrea 0 0 0 0 0 - SI
- Frusta Border Collie Bertolini Ketty 0 0 0 0 0 - SI
- Jodie Border Collie Fellin Elisabetta 0 0 0 0 0 - SI
- Nemo Golden Retriever Gianmoena Anna 0 0 0 0 0 - SI
- Sioux Border Collie Eccher Mirko 0 0 0 0 0 - SI
- Blazing Star Border Collie Ciaghi Daniela 0 0 0 0 0 - SI
- Maya Cirneco dell'Etna Manco Paola 0 0 0 0 0 - SI
- Laica Border Collie Vesentini Massimo 0 0 0 0 0 - SI
- Scratch Border Collie Catterin Liliana 0 0 0 0 0 - SI